AUTOMAÇÃO
AUTOMAÇÃO
Fuso do acionador | 33mm (STD) | 45mm (Flash) | |||
Ciclo/Hora | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Peso do Portão (kg) | Até 350 | Até 350 | Até 350 | Até 350 | |
Potência do Motor (cv) | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | |
Tempo de Abertura (s) | 8 | 8 | 7* | 7* | |
Tensão (V) | 127/220 | 220/380 | 127/220 | 220/380 | |
Corrente (A) | 1,5/2,5 | 1,5/1,1 | 5,0/2,6 | 1,5/1,1 | |
Capacitor (µF) | 30/12 | — | 20 | — | |
Acionador Agile | 1,25/1,40/1,50/ 1,75/2,00/2,25/ 2,50/3,0 | 1,25/1,40/1,50/ 1,75/2,00/2,25/ 2,50/3,0 | 1,25/1,40/1,50/ 1,75/2,00/2,25/ 2,50/3,0 | 1,25/1,40/1,50/ 1,75/2,00/2,25/ 2,50/3,0 | |
Acionador convencional | Acionador convencional de 3.5m até 5.5m | Acionador convencional de 3.5m até 5.5m | Acionador convencional de 3.5m até 5.5m | Acionador convencional de 3.5m até 5.5m | |
Monofásico | Trifásico | Monofásico | Trifásico |
*Tempo de abertura para portões balanceados, folha de 2,20 metros com acionador Agile 1,25. Tempo de abertura considerado para passagem de veículo e/ou sem curso de desaceleração. Portões com abertura para fora.
/p>